高能量密度,续航时间更长,比普通电池高达15%;
放电平台高且稳定,频繁使用并不影响电池的寿命;
相同倍率、尺寸情况下,电池能量密度提升15%左右;
倍率循环性能可满足300次之后保持原有80%的容量;
模拟实际使用进行可靠性实验测,可满足3年使用寿命,满足高低温、不同倍率需求动力行业应用;
具备大规模量产的能力,电芯一致性好。
模型电压(V) | 重量(g) | 容量(mAH) | 体积能量密度(Wh/L) | 重量能量密度(Wh/Kg) |
---|---|---|---|---|
4.2 | 49.4 | 2950 | 454.34 | 220.95 |
4.35 | 50.5 | 3150 | 498.25 | 237.03 |
4.4 | 52.1 | 3500 | 560.90 | 258.64 |
型号 |
容量(mAh) |
极耳中心距(mm) |
重量(g)±0.2 | 内阻(Ω) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPA330072 | 3000 | 15±1.0 | 47.0 | ≤3.5 | 10.3 | 30.5 | 72.5 |
GRP9330088 | 3500 | 15±1.0 | 52.5 | ≤4.5 | 9.3 | 30.5 | 88.5 |
GPR9330088 | 3400 | 15±1.0 | 52.5 | ≤4.0 | 9.3 | 30.5 | 88.5 |
GPRB042104 | 4850 | 22±1.0 | 75.0 | ≤5.0 | 8.7 | 47.5 | 104 |
版权所有©深圳格瑞普电池有限公司:保留所有权利。
声明:本网站部分图片来源网络,如有侵权,请向本网站提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快删除相关内容。